| IMPORTANT NOTES: PLEASE READ CAREFULLY |
- All children in either pool must be out of diapers and fully toilet
trained. Please make sure of this. We are forced to close the
pool when accidents happen and everyone loses out.
- During mid-day swimming there is adult swim every hour on the hour until
fifteen after the hour.
- All children in the wading pool must be attended by a responsible adult.
- All children without their swimming badge must be attended by an adult when in the deep end.
- All guests must be signed in at the office.
- Check the WBC Calendar for occasional changes to this general schedule.
|
| Season | Weekday Hours | Weekend Hours |
WBC Closed Jan 1 - Apr 23, 2010 |
|
Sailing Only Apr 24 - May 8, 2010 |
|
| 12:00 | - | 5:00: | WBC Open for Sailing |
|
WBC Closed May 9 - May 9, 2010 |
|
Sailing Only May 10 - May 28, 2010 |
|
| 12:00 | - | 5:00: | WBC Open for Sailing |
|
Pool Open May 29 - Jun 4, 2010 |
| 12:00 | - | 5:00: | Open Swim No Pool Guests House Guests OK |
|
|
Pool Open Extra Weekend Hours Jun 5 - Jun 18, 2010 |
| 12:00 | - | 5:00: | Open Swim No Pool Guests House Guests OK |
|
| 11:00 | - | 12:00: | Adult Swim |
| 12:00 | - | 7:00: | Open Swim |
|
Pool Open Jun 19 - Jun 20, 2010 |
|
| 10:00 | - | 5:00: | Open Swim |
| 5:00 | - | 6:30: | Adult Swim |
| 6:30 | - | 8:00: | Open Swim |
| 8:00 | - | 9:00: | Adult Swim |
|
Pool Open Jun 21 - Jun 21, 2010 |
| 12:00 | - | 5:00: | Open Swim No Pool Guests House Guests OK |
| 5:00 | - | 6:30: | Adult Swim |
| 6:30 | - | 8:00: | Open Swim |
| 8:00 | - | 9:00: | Adult Swim |
|
|
Pool Open Jun 22 - Jun 22, 2010 |
| 10:00 | - | 5:00: | Open Swim No Pool Guests House Guests OK |
| 5:00 | - | 6:30: | Adult Swim |
| 6:30 | - | 8:00: | Open Swim |
| 8:00 | - | 9:00: | Adult Swim |
|
|
Everything Open Jun 23 - Jul 31, 2010 |
| 8:00 | - | 9:00: | Swim Team |
| 9:00 | - | 9:30: | Swim Team |
| 9:30 | - | 11:30: | Swim Lessons |
| 11:30 | - | 12:30: | Swim Team |
| 12:30 | - | 5:00: | Open Swim |
| 5:00 | - | 6:30: | Adult Swim |
| 6:30 | - | 8:00: | Open Swim |
| 8:00 | - | 9:30: | Adult Swim |
|
| 10:00 | - | 5:00: | Open Swim |
| 5:00 | - | 6:30: | Adult Swim |
| 6:30 | - | 8:00: | Open Swim |
| 8:00 | - | 9:30: | Adult Swim |
|
Everything Open Aug 1 - Aug 8, 2010 |
| 8:00 | - | 9:00: | Swim Team |
| 9:00 | - | 9:30: | Swim Team |
| 9:30 | - | 11:30: | Swim Lessons |
| 11:30 | - | 12:30: | Swim Team |
| 12:30 | - | 5:00: | Open Swim |
| 5:00 | - | 6:30: | Adult Swim |
| 6:30 | - | 8:00: | Open Swim |
| 8:00 | - | 9:00: | Adult Swim |
|
| 10:00 | - | 5:00: | Open Swim |
| 5:00 | - | 6:30: | Adult Swim |
| 6:30 | - | 8:00: | Open Swim |
| 8:00 | - | 9:00: | Adult Swim |
|
Pool Open Aug 9 - Aug 13, 2010 |
| 8:00 | - | 5:00: | Open Swim |
| 5:00 | - | 6:30: | Adult Swim |
| 6:30 | - | 8:00: | Open Swim |
| 8:00 | - | 9:00: | Adult Swim |
|
Pool Open Aug 14 - Aug 27, 2010 |
| 11:00 | - | 5:00: | Open Swim |
| 5:00 | - | 6:00: | Adult Swim |
| 6:00 | - | 7:30: | Open Swim |
| 7:30 | - | 8:00: | Adult Swim |
|
Pool Open Reduced Hours Aug 28 - Sep 3, 2010 |
| 12:00 | - | 5:00: | Open Swim |
| 5:00 | - | 6:00: | Adult Swim |
| 6:00 | - | 7:00: | Open Swim |
|
Pool Open Last Few Days Sep 4 - Sep 6, 2010 |
| 11:00 | - | 5:00: | Open Swim |
| 5:00 | - | 6:00: | Adult Swim |
| 6:00 | - | 7:00: | Open Swim |
|
Sailing Only Sep 7 - Oct 15, 2010 |
|
| 12:00 | - | 5:00: | WBC Open for Sailing |
|
WBC Closed Oct 16 - Dec 31, 2010 |
|